دورة المحاسبة المالية 2 (IFRS) - سيدات
تنعقد الدورة كل اسبوع لمدة احد عشر اسبوعا بواقع يومين (الخميس والجمعة) مع التدريب على اختبار الهيئة من خلال عقد اختبارين شاملين واستخدام الية التقييم الذاتي. تشتمل الدورة على شرح للجوانب العلمية المتعلقة بمعايير المحاسبة الدولية من عرض وافصاح وقياس للجوانب المختلفة من المعاملات المالية. تؤهل هذه الدورة لاختبار الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين بشئ من الاتقان والاحترافية، من خلال تقديم حالات عملية وأمثلة واقعية. كما تقدم الدورة العديد من الاختبارات العملية والواجبات التطبيقية من خلال الحقائب التي توزع على المتدربين والاختبارات التي تقدم لكل متدرب من خلال موقع المركز الالكتروني.
تشتمل الدورة على شرح للموضوعات التالية: الاطار الفكري وعرض القوائم المالية، المخزون، قائمة التدفقات النقدية، العقارات والالات والمعدات، هبوط الأصل غيرالمتداولة، العقارات الاستثمارية، الزراعة، الإيجارات، الإيرادات، السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والاخطاء، الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات والترتيبات المشتركة، القوائم المالية المنفصلة، القوائم المالية الموحدة، الادوات المالية-العرض والافصاح والقياس، الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع، والعمليات غير المستمرة، التقارير القطاعية وربحية السهم، العمليات بالعملة الاجنبية، بالاضافة الى موضوعات متفرقة اخرى.
| توزيع أيام الدورة: | ||||
| التاريخ | الأسبوع | الأيام | الساعة | المحتوى |
| 21/12/2023 | الأول | الخميس | من 5:00 الى 10:00 مساء | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 22/12/2023 | الأول | الجمعة | من8:00 صباحا الى 5:00 عصرا | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 28/12/2023 | الثاني | الخميس | من 5:00 الى 10:00 مساء | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 29/12/2023 | الثاني | الجمعة | من8:00 صباحا الى 5:00 عصرا | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 4/1/2024 | الثالث | الخميس | من 5:00 الى 10:00 مساء | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 5/1/2024 | الثالث | الجمعة | من8:00 صباحا الى 5:00 عصرا | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 11/1/2024 | الرابع | الخميس | من 5:00 الى 10:00 مساء | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 12/1/2024 | الرابع | الجمعة | من8:00 صباحا الى 5:00 عصرا | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 18/1/2024 | الخامس | الخميس | من 5:00 الى 10:00 مساء | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 19/1/2024 | الخامس | الجمعة | من8:00 صباحا الى 5:00 عصرا | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 25/1/2024 | السادس | الخميس | من 5:00 الى 10:00 مساء | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 26/1/2024 | السادس | الجمعة | من8:00 صباحا الى 5:00 عصرا | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 1/2/2024 | السابع | الخميس | من 5:00 الى 10:00 مساء | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 2/2/2024 | السابع | الجمعة | من8:00 صباحا الى 5:00 عصرا | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 8/2/2024 | الثامن | الخميس | من 5:00 الى 10:00 مساء | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 9/2/2024 | الثامن | الجمعة | من8:00 صباحا الى 5:00 عصرا | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| 12/2/2024 | التاسع | الاثنين | من 5:00 الى 10:00 مساء | شرح مادة علمية مع الأمثلة |
| يتم فتح الية التقييم الذاتي للمتدربين ليتمكنوا من اتقان المفاهيم والنظريات والتطبيقات التي تم شرحها خلال الدورة | ||||
19,000 ريال للشركات، 15,000 ريال للافراد (يوجد تقسيط للافراد)
تكلفة الدورتين معنا:
يوجد خصم 10% عند الاشتراك في دورتي المحاسبة المالية والادارية معنا
فتكون تكلفة الدورتين بعد الخصم
23,000 ريال للشركات، 18,000 ريال للافراد